Shirts
Size | Width | Length |
XS | 17" | 26" |
S | 18" | 27" |
M | 20" | 28" |
L | 22" | 29" |
XL | 24" | 30" |
XXL | 26" | 31" |
XXXL | 28" | 32" |
"Summer Time FRSH" Shorts
Size | Waist | Length |
XS | 28" | 14" |
S | 30" | 14" |
M | 34" | 17" |
L | 36" | 17" |
XL | 38" | 17.25" |
XXL | 40" | 17.25" |
Joggers
Size | Waist | Length |
S | 29-32" | 34.25" |
M | 32-35" | 34.5" |
L | 35-38" | 34.75" |
XL | 38-43" | 35" |
XXL | 43-47.5" | 35.25" |
XXXL | 47.5-52.5" | 35.5" |
Crewneck and Hoodies
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
XS | 26" | 17 1/2" | 19 1/2" | 24 |
S | 26 3/4" | 18" | 20 1/2" | 24 1/2" |
M | 27 1/2" | 18 1/2" | 21 1/2" | 25 |
L | 28 1/4" | 19 | 22 1/2" | 25 1/2" |
XL | 29" | 19 1/2" | 23 1/2" | 26" |
XXL | 29 3/4" | 20" | 24 1/2" | 26 1/2" |
XXXL | 30 1/2" | 20 1/2" | 25 1/2" | 27 |